Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Reiss, J. Philipp | Prof. Dr. | +49 (0)721 608-41681 | philipp reiss ∂ kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Fahrner, Michaela | michaela fahrner ∂ kit edu | ||
Sekretariats-Team | +49 721 608-41681 | io ∂ econ kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Hillenbrand, Adrian | Prof. Dr. | +49 (0)621 1235 305 | adrian hillenbrand ∂ zew de |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Peters, Paula | M.Sc. | +49 721 608-41685 | paula peters ∂ kit edu |
Potarca, Matthias | M.Sc. | +49 (0)721 608 41683 | matthias potarca ∂ kit edu |
Name | Titel | Tel. | |
---|---|---|---|
Buderer, Carolin | |||
Roeger, Caroline | |||
Wierschem, Christian | M.Sc. | ||
Schreiber, Clemens | |||
Harter, Dominik | |||
Özcelik, Elif | |||
Lützelschwab, Eva | |||
Stahl, Florian | |||
Wang, Hanna | |||
Kissling, Henriette | |||
Melsheimer, Hubertus | |||
Kilinc, Izel | |||
Hofmann, Janina | M.Sc. | ||
Gürtler, Jonathan | |||
Müller, Julia | Dr. | ||
Minx, Karina | |||
Rudolph, Laura | |||
Neureuther, Luisa | |||
Dosch, Madeleine | |||
Holzhauer, Marieke | |||
Frank, Rita | |||
Mejri, Syrine | |||
Schmidt, Theda | |||
Niemeyer, Claudia | Dipl.-Math. oec. | claudia niemeyer ∂ kit edu | |
Fels, Markus | Dr. | markus fels ∂ kit edu | |
Schmidt, Martin | Dr. | martin schmidt ∂ kit edu | |
Heusch, Antonius | urecb ∂ kit edu | ||
1 weitere Person ist nur innerhalb des KIT sichtbar. |